Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 695.11 W/m2
Minimo 314.62 W/m2
21 Dicembre
Massima 983.86 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.24 359.30667704142
15 Febbraio 12.29 520.65882832899
15 Marzo 12.24 707.24566089441
15 Aprile 13.15 868.33492367079
15 Maggio 13.11 955.16927994071
15 Giugno 13.15 983.69566773087
15 Luglio 13.21 967.03222232885
15 Agosto 13.19 899.56621341343
15 Settembre 13.10 766.79129410834
15 Ottobre 13.00 588.19824789871
15 Novembre 11.59 407.7853752192
15 Dicembre 12.10 317.38508008102

Giorni


1 Gennaio 12.18 322.78714148437
2 Gennaio 12.18 324.44554897381
3 Gennaio 12.19 326.25738889186
4 Gennaio 12.19 328.21673292992
5 Gennaio 12.20 330.32659459132
6 Gennaio 12.20 332.5829369428
7 Gennaio 12.21 334.98606632966
8 Gennaio 12.21 337.53472639258
9 Gennaio 12.22 340.22555440915
10 Gennaio 12.22 343.06109947395
11 Gennaio 12.22 346.03447820957
12 Gennaio 12.23 349.14947482671
13 Gennaio 12.23 352.40031714465
14 Gennaio 12.24 355.78568798145
15 Gennaio 12.24 359.30667704142
16 Gennaio 12.24 362.95681681228
17 Gennaio 12.25 366.73706418914
18 Gennaio 12.25 370.64514936868
19 Gennaio 12.25 374.67614160762
20 Gennaio 12.26 378.83030961748
21 Gennaio 12.26 383.10543558687
22 Gennaio 12.26 387.49646160204
23 Gennaio 12.27 392.001101458
24 Gennaio 12.27 396.62091643794
25 Gennaio 12.27 401.34890516198
26 Gennaio 12.27 406.27386427412
27 Gennaio 12.27 411.21532514824
28 Gennaio 12.28 416.25991790663
29 Gennaio 12.28 421.40198898885
30 Gennaio 12.28 426.6381586224
31 Gennaio 12.28 431.96545052351
1 Febbraio 12.28 437.38083412084
2 Febbraio 12.29 442.88142059473
3 Febbraio 12.29 448.4658426788
4 Febbraio 12.29 454.12874562159
5 Febbraio 12.29 459.86691346051
6 Febbraio 12.29 465.67709313472
7 Febbraio 12.29 471.5559980902
8 Febbraio 12.29 477.50031193279
9 Febbraio 12.29 483.50669211873
10 Febbraio 12.29 489.57177367206
11 Febbraio 12.29 495.69217291906
12 Febbraio 12.29 501.86449122966
13 Febbraio 12.29 508.08531875657
14 Febbraio 12.29 514.35123816282
15 Febbraio 12.29 520.65882832899
16 Febbraio 12.29 527.00466803192
17 Febbraio 12.29 533.38533958682
18 Febbraio 12.29 539.79743244521
19 Febbraio 12.29 546.23754674174
20 Febbraio 12.29 552.70229678317
21 Febbraio 12.29 559.18831447303
22 Febbraio 12.29 565.69225266634
23 Febbraio 12.28 572.21273105176
24 Febbraio 12.28 578.74502279138
25 Febbraio 12.28 585.28554167601
26 Febbraio 12.28 591.83105169858
27 Febbraio 12.28 598.37835313128
28 Febbraio 12.28 604.9242853683
29 Febbraio 12.27 611.4670795947
1 Marzo 12.27 618.00446053246
2 Marzo 12.27 624.53141233361
3 Marzo 12.27 631.04495146769
4 Marzo 12.27 637.5421460263
5 Marzo 12.26 644.02234114334
6 Marzo 12.26 650.48249325746
7 Marzo 12.26 656.91796727264
8 Marzo 12.26 663.3260522918
9 Marzo 12.25 669.70576211155
10 Marzo 12.25 676.05588213548
11 Marzo 12.25 682.37096107187
12 Marzo 12.25 688.6485364431
13 Marzo 12.24 694.88901882847
14 Marzo 12.24 701.08954182026
15 Marzo 12.24 707.24566089441
16 Marzo 12.24 713.3551825428
17 Marzo 12.23 719.42124774859
18 Marzo 12.23 725.43662129448
19 Marzo 12.23 731.39929923592
20 Marzo 12.22 737.31052987615
21 Marzo 12.22 743.16763123412
22 Marzo 12.22 748.96655670462
23 Marzo 12.21 754.70701123718
24 Marzo 12.21 760.39012020986
25 Marzo 12.21 766.01020062034
26 Marzo 12.21 771.56577403121
27 Marzo 13.20 777.06082032515
28 Marzo 13.20 782.4887939907
29 Marzo 13.20 787.84825408684
30 Marzo 13.19 793.14179150846
31 Marzo 13.19 798.36622204233
1 Aprile 13.19 803.5187549678
2 Aprile 13.18 808.60038889644
3 Aprile 13.18 813.61164066163
4 Aprile 13.18 819.02803965718
5 Aprile 13.18 823.89160424009
6 Aprile 13.17 828.68385535693
7 Aprile 13.17 833.39923275894
8 Aprile 13.17 838.03698031023
9 Aprile 13.16 842.59874521379
10 Aprile 13.16 847.08467040794
11 Aprile 13.16 851.4915335327
12 Aprile 13.16 855.8190100146
13 Aprile 13.15 860.07006481534
14 Aprile 13.15 864.24255146428
15 Aprile 13.15 868.33492367079
16 Aprile 13.15 872.34708798988
17 Aprile 13.14 876.28174168325
18 Aprile 13.14 880.1374846396
19 Aprile 13.14 883.91293363817
20 Aprile 13.14 887.60820325911
21 Aprile 13.13 891.22387634796
22 Aprile 13.13 894.76286078111
23 Aprile 13.13 898.22215171925
24 Aprile 13.13 901.60204653898
25 Aprile 13.13 904.90288489088
26 Aprile 13.13 908.12504690129
27 Aprile 13.12 911.2707955047
28 Aprile 13.12 914.33955191775
29 Aprile 13.12 917.33083714044
30 Aprile 13.12 920.24517320376
1 Maggio 13.12 923.08311365345
2 Maggio 13.12 925.84524169151
3 Maggio 13.12 928.5321683157
4 Maggio 13.12 931.14453045958
5 Maggio 13.11 933.68420727354
6 Maggio 13.11 936.15081651141
7 Maggio 13.11 938.54474164957
8 Maggio 13.11 940.86670487165
9 Maggio 13.11 943.11744529776
10 Maggio 13.11 945.29771716996
11 Maggio 13.11 947.40828805265
12 Maggio 13.11 949.44993704956
13 Maggio 13.11 951.42345303914
14 Maggio 13.11 953.32963293041
15 Maggio 13.11 955.16927994071
16 Maggio 13.11 956.94320189715
17 Maggio 13.11 958.65220956348
18 Maggio 13.11 960.29711499382
19 Maggio 13.11 961.8787299148
20 Maggio 13.11 963.39786413765
21 Maggio 13.11 964.85532400159
22 Maggio 13.11 966.25191084987
23 Maggio 13.11 967.58841953985
24 Maggio 13.12 968.86616246642
25 Maggio 13.12 970.08646924763
26 Maggio 13.12 971.24916099773
27 Maggio 13.12 972.35498873336
28 Maggio 13.12 973.40468993287
29 Maggio 13.12 974.39898727992
30 Maggio 13.12 975.3385874489
31 Maggio 13.12 976.22417993314
1 Giugno 13.13 977.05670586913
2 Giugno 13.13 977.83884216945
3 Giugno 13.13 978.56902236605
4 Giugno 13.13 979.2478515669
5 Giugno 13.13 979.87591239857
6 Giugno 13.13 980.45376411261
7 Giugno 13.14 980.98251659247
8 Giugno 13.14 981.46461892035
9 Giugno 13.14 981.89810730442
10 Giugno 13.14 982.28343411719
11 Giugno 13.14 982.6210245416
12 Giugno 13.15 983.1221294096
13 Giugno 13.15 983.35986498339
14 Giugno 13.15 983.55094141866
15 Giugno 13.15 983.69566773087
16 Giugno 13.15 983.79432324657
17 Giugno 13.16 983.84824228641
18 Giugno 13.16 983.85898221446
19 Giugno 13.16 983.8243154802
20 Giugno 13.16 983.74439397644
21 Giugno 13.16 983.61933873864
22 Giugno 13.17 983.45155647166
23 Giugno 13.17 983.23996061529
24 Giugno 13.17 982.98338575433
25 Giugno 13.17 982.68182348077
26 Giugno 13.17 982.33523470176
27 Giugno 13.18 981.9466854524
28 Giugno 13.18 981.51311641538
29 Giugno 13.18 981.03416928345
30 Giugno 13.18 980.50967900868
1 Luglio 13.18 979.93945134751
2 Luglio 13.19 979.32601505764
3 Luglio 13.19 978.6666014679
4 Luglio 13.19 977.96061679392
5 Luglio 13.19 977.20774967353
6 Luglio 13.19 976.40766230665
7 Luglio 13.20 975.56039964405
8 Luglio 13.20 974.66727576955
9 Luglio 13.20 973.72566040321
10 Luglio 13.20 972.7351125638
11 Luglio 13.20 971.69516878739
12 Luglio 13.20 970.60534402863
13 Luglio 13.20 969.46513260342
14 Luglio 13.20 968.27400917212
15 Luglio 13.21 967.03222232885
16 Luglio 13.21 965.73915269626
17 Luglio 13.21 964.39334708958
18 Luglio 13.21 962.9942086399
19 Luglio 13.21 961.54112647617
20 Luglio 13.21 960.03347693663
21 Luglio 13.21 958.47062481394
22 Luglio 13.21 956.85192463304
23 Luglio 13.21 955.17672196054
24 Luglio 13.21 953.44435474463
25 Luglio 13.21 951.6541546843
26 Luglio 13.21 949.80544862665
27 Luglio 13.21 947.89755999107
28 Luglio 13.21 945.92981021911
29 Luglio 13.21 943.90152024866
30 Luglio 13.21 941.81201201114
31 Luglio 13.21 939.66060995037
1 Agosto 13.21 937.44664256176
2 Agosto 13.21 935.16944395037
3 Agosto 13.21 932.82835540633
4 Agosto 13.21 930.42272699624
5 Agosto 13.20 927.95217893532
6 Agosto 13.20 925.41748779051
7 Agosto 13.20 922.81655148942
8 Agosto 13.20 920.14877084186
9 Agosto 13.20 917.41356336216
10 Agosto 13.20 914.61036492298
11 Agosto 13.20 911.73863141416
12 Agosto 13.19 908.79797347256
13 Agosto 13.19 905.79073302746
14 Agosto 13.19 902.71362948326
15 Agosto 13.19 899.56621341343
16 Agosto 13.19 896.34806350273
17 Agosto 13.19 893.0587881993
18 Agosto 13.18 889.70185368287
19 Agosto 13.18 886.27333195222
20 Agosto 13.18 882.77285783122
21 Agosto 13.18 878.83911096875
22 Agosto 13.17 875.19277403701
23 Agosto 13.17 871.47520709994
24 Agosto 13.17 867.68520513546
25 Agosto 13.16 863.82274564195
26 Agosto 13.16 859.8926093274
27 Agosto 13.16 855.88999308982
28 Agosto 13.16 851.81492620962
29 Agosto 13.15 847.67060963264
30 Agosto 13.15 843.4563758781
31 Agosto 13.15 839.17017978835
1 Settembre 13.14 834.8143060608
2 Settembre 13.14 830.39065227738
3 Settembre 13.14 825.89595966111
4 Settembre 13.13 821.33237261219
5 Settembre 13.13 816.70278841283
6 Settembre 13.13 812.00355405768
7 Settembre 13.12 807.23731528223
8 Settembre 13.12 802.40666590204
9 Settembre 13.12 797.50824714764
10 Settembre 13.11 792.54570412092
11 Settembre 13.11 787.52030468938
12 Settembre 13.11 782.4295321876
13 Settembre 13.10 777.27837742902
14 Settembre 13.10 772.06605667006
15 Settembre 13.10 766.79129410834
16 Settembre 13.09 761.46061416049
17 Settembre 13.09 756.07076617221
18 Settembre 13.08 750.62231471267
19 Settembre 13.08 745.12227060909
20 Settembre 13.08 739.56589335638
21 Settembre 13.07 733.95623584276
22 Settembre 13.07 728.29787743046
23 Settembre 13.07 722.58759667149
24 Settembre 13.06 716.82966916628
25 Settembre 13.06 711.02669322628
26 Settembre 13.06 705.17677054827
27 Settembre 13.05 699.28497586591
28 Settembre 13.05 693.35271094744
29 Settembre 13.05 687.3790347144
30 Settembre 13.04 681.36922808893
1 Ottobre 13.04 675.32461363564
2 Ottobre 13.04 669.24467171234
3 Ottobre 13.03 663.13412970899
4 Ottobre 13.03 656.995676276
5 Ottobre 13.03 650.82850951381
6 Ottobre 13.02 644.63588126132
7 Ottobre 13.02 638.42361090315
8 Ottobre 13.02 632.1897465253
9 Ottobre 13.02 625.93681454988
10 Ottobre 13.01 619.67035257713
11 Ottobre 13.01 613.39171679398
12 Ottobre 13.01 607.10176055536
13 Ottobre 13.01 600.80321563513
14 Ottobre 13.00 594.50159387162
15 Ottobre 13.00 588.19824789871
16 Ottobre 13.00 581.8946121976
17 Ottobre 13.00 575.59359479289
18 Ottobre 13.00 569.29814377752
19 Ottobre 12.59 563.01441143112
20 Ottobre 12.59 556.74215587388
21 Ottobre 12.59 550.48432504833
22 Ottobre 12.59 544.24399842498
23 Ottobre 12.59 538.02428296027
24 Ottobre 12.59 531.82831028154
25 Ottobre 12.58 525.66021067545
26 Ottobre 12.58 519.52303395779
27 Ottobre 12.58 513.41889101957
28 Ottobre 12.58 507.35097982394
29 Ottobre 12.58 501.04970621162
30 Ottobre 11.58 495.06911434501
31 Ottobre 11.58 489.13440716011
1 Novembre 11.58 483.24879754574
2 Novembre 11.58 477.4154951468
3 Novembre 11.58 471.63770300714
4 Novembre 11.58 465.9186141923
5 Novembre 11.58 460.2614084003
6 Novembre 11.58 454.66924856899
7 Novembre 11.58 449.14527748865
8 Novembre 11.58 443.69261442926
9 Novembre 11.58 438.31435179169
10 Novembre 11.58 433.01355179247
11 Novembre 11.58 427.79324319219
12 Novembre 11.59 422.65788447891
13 Novembre 11.59 417.60985435693
14 Novembre 11.59 412.65139755617
15 Novembre 11.59 407.7853752192
16 Novembre 11.59 403.01459942835
17 Novembre 11.59 398.34183041326
18 Novembre 12.00 393.77216549171
19 Novembre 12.00 389.30719803394
20 Novembre 12.00 384.94839127543
21 Novembre 12.00 380.69826876156
22 Novembre 12.01 376.56139017327
23 Novembre 12.01 372.54053221172
24 Novembre 12.01 368.63573034086
25 Novembre 12.02 364.84932300039
26 Novembre 12.02 361.18850253327
27 Novembre 12.02 357.65045555227
28 Novembre 12.02 354.2372105514
29 Novembre 12.03 350.95640420967
30 Novembre 12.03 347.80445268602
1 Dicembre 12.04 344.78459827161
2 Dicembre 12.04 341.90179356209
3 Dicembre 12.04 339.15308727514
4 Dicembre 12.05 336.54464169802
5 Dicembre 12.05 334.07541714789
6 Dicembre 12.06 331.74695481208
7 Dicembre 12.06 329.56334214439
8 Dicembre 12.07 327.52122952607
9 Dicembre 12.07 325.62865956211
10 Dicembre 12.07 323.87977439164
11 Dicembre 12.08 322.2817064473
12 Dicembre 12.08 320.83060878987
13 Dicembre 12.09 319.53136648554
14 Dicembre 12.09 318.38177102542
15 Dicembre 12.10 317.38508008102
16 Dicembre 12.10 316.54001928138
17 Dicembre 12.11 315.84885538637
18 Dicembre 12.11 315.3106851737
19 Dicembre 12.12 314.92727812564
20 Dicembre 12.12 314.69768216049
21 Dicembre 12.13 314.62351838778
22 Dicembre 12.13 314.70351008853
23 Dicembre 12.14 314.93933289314
24 Dicembre 12.14 315.32925469252
25 Dicembre 12.15 315.87506177468
26 Dicembre 12.15 316.57458133369
27 Dicembre 12.16 317.42961947533
28 Dicembre 12.16 318.43772288133
29 Dicembre 12.17 319.60047996981
30 Dicembre 12.17 320.91546224375
31 Dicembre 12.18 322.38365711587


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno