Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


8.5 °C 83.3 % 1003.4 hPa 0.6 km/h (NE) 0.0 mm/h 7.5 °C 5.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

19 Apr
20.5 / 6.2 °C
63.5 %
1015.7 hPa
1.8 km/h
0.1 mm
19.2 / 4.8 °C
7.2 / 4.0 °C
20 Apr
20.5 / 6.2 °C
69.7 %
1016.0 hPa
1.0 km/h
3.0 mm
19.6 / 5.1 °C
8.7 / 4.3 °C
21 Apr
21.3 / 6.8 °C
70.4 %
1016.0 hPa
1.0 km/h
2.3 mm
20.7 / 5.8 °C
9.7 / 5.1 °C
22 Apr
19.9 / 8.6 °C
71.6 %
1013.7 hPa
1.3 km/h
4.6 mm
19.3 / 7.9 °C
9.8 / 6.6 °C
23 Apr
20.4 / 8.8 °C
69.7 %
1013.4 hPa
1.6 km/h
4.1 mm
19.9 / 8.1 °C
10.8 / 7.0 °C
24 Apr
20.4 / 9.0 °C
70.0 %
1013.0 hPa
1.5 km/h
5.6 mm
20.0 / 8.3 °C
10.0 / 6.8 °C
25 Apr
21.6 / 8.0 °C
70.8 %
1013.5 hPa
1.9 km/h
0.7 mm
20.8 / 7.1 °C
10.2 / 6.3 °C
26 Apr
21.0 / 7.3 °C
70.3 %
1013.0 hPa
2.0 km/h
1.5 mm
20.4 / 6.2 °C
10.1 / 5.8 °C
27 Apr
21.4 / 9.3 °C
71.8 %
1012.9 hPa
1.8 km/h
2.8 mm
21.0 / 8.7 °C
11.5 / 7.6 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
19 Apr
Max 27.0 °C (2018)
Min 0.9 °C (2022)
Max 96 % (2023)
Min 30 % (2017)
Max 1028.1 hPa (2019)
Min 992.1 hPa (2016)
Max 24.5 km/h (2016)
Max 25.7 km/h (2016, 2017)
Max 0.8 mm (2017)
Max 27.3 °C (2018)
Min -1.1 °C (2022)
Max 14.7 °C (2020)
Min -3.9 °C (2017)
Sab
20 Apr
Max 29.2 °C (2018)
Min 0.1 °C (2017)
Max 98 % (2021, 2023)
Min 30 % (2017, 2018)
Max 1027.8 hPa (2019)
Min 995.8 hPa (2017)
Max 24.5 km/h (2018)
Max 34.2 km/h (2024)
Max 20.0 mm (2020)
Max 29.5 °C (2018)
Min -2.4 °C (2017)
Max 15.2 °C (2020)
Min -4.1 °C (2017)
Dom
21 Apr
Max 29.1 °C (2018)
Min 0.1 °C (2017)
Max 99 % (2021, 2022)
Min 28 % (2016)
Max 1027.3 hPa (2017)
Min 995.8 hPa (2016)
Max 20.6 km/h (2017)
Max 22.4 km/h (2017)
Max 16.5 mm (2022)
Max 29.1 °C (2018)
Min -2.7 °C (2017)
Max 14.1 °C (2022)
Min -4.7 °C (2017)
Lun
22 Apr
Max 27.7 °C (2018)
Min 2.0 °C (2017)
Max 99 % (2022)
Min 33 % (2018)
Max 1026.3 hPa (2017)
Min 992.8 hPa (2017)
Max 16.3 km/h (2017)
Max 34.6 km/h (2020)
Max 24.4 mm (2022)
Max 28.1 °C (2018)
Min -0.6 °C (2017)
Max 14.0 °C (2018)
Min -2.1 °C (2017)
Mar
23 Apr
Max 26.0 °C (2018)
Min 3.6 °C (2021)
Max 99 % (2022)
Min 25 % (2020)
Max 1023.0 hPa (2021)
Min 990.7 hPa (2016)
Max 15.1 km/h (2018)
Max 22.0 km/h (2019)
Max 24.1 mm (2016)
Max 26.4 °C (2018)
Min 2.2 °C (2021)
Max 14.8 °C (2019)
Min 1.0 °C (2020)
Mer
24 Apr
Max 26.7 °C (2018)
Min 3.5 °C (2020, 2021)
Max 99 % (2022)
Min 25 % (2021)
Max 1023.0 hPa (2021)
Min 986.3 hPa (2016)
Max 17.2 km/h (2016)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 26.4 mm (2022)
Max 26.5 °C (2018)
Min 1.7 °C (2021)
Max 14.5 °C (2019)
Min 1.5 °C (2020)
Gio
25 Apr
Max 28.0 °C (2018)
Min 3.6 °C (2021)
Max 99 % (2022)
Min 32 % (2021)
Max 1020.9 hPa (2018)
Min 988.4 hPa (2017)
Max 23.0 km/h (2016)
Max 28.0 km/h (2016)
Max 3.6 mm (2016)
Max 28.7 °C (2018)
Min 2.1 °C (2021)
Max 15.6 °C (2019)
Min -0.3 °C (2016)
Ven
26 Apr
Max 26.9 °C (2018)
Min 3.1 °C (2016)
Max 99 % (2022)
Min 30 % (2023)
Max 1019.0 hPa (2019)
Min 983.6 hPa (2017)
Max 25.9 km/h (2017)
Max 27.0 km/h (2019)
Max 9.0 mm (2019)
Max 27.0 °C (2018)
Min 1.4 °C (2016)
Max 13.5 °C (2019)
Min 1.8 °C (2016)
Sab
27 Apr
Max 29.4 °C (2018)
Min 3.9 °C (2023)
Max 99 % (2021, 2022)
Min 25 % (2018)
Max 1019.6 hPa (2019)
Min 994.1 hPa (2017)
Max 24.1 km/h (2016)
Max 24.1 km/h (2016)
Max 13.2 mm (2017)
Max 29.7 °C (2018)
Min 2.4 °C (2023)
Max 15.0 °C (2018)
Min 2.9 °C (2023)

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.1 7.9 86.0 37.0 1019.5 992.1 24.5 25.7 0.0 20.8 6.8 9.9 4.7
2017 16.0 3.9 73.0 30.0 1019.5 994.1 24.1 25.7 0.8 13.0 0.9 4.5 -3.9
2018 27.0 8.8 85.0 36.0 1028.0 1023.9 14.0 14.0 0.0 27.3 7.3 12.2 6.1
2019 23.8 5.1 86.0 34.0 1028.1 1025.3 4.9 9.4 0.0 22.7 3.3 9.4 2.5
2020 24.8 10.8 88.0 47.8 1017.2 1011.3 5.5 11.2 0.0 25.8 10.5 14.7 8.6
2021 16.7 1.9 94.0 39.0 1016.0 1013.0 7.4 22.0 0.0 15.0 0.1 5.8 1.0
2022 22.0 0.9 92.0 36.0 1014.1 1008.1 7.6 20.5 0.0 21.1 -1.1 7.4 -0.4
2023 24.0 5.7 96.0 36.0 1016.1 1011.1 3.4 8.3 0.0 23.7 4.6 11.4 5.0
2024 18.7 5.3 93.0 35.0 1010.1 1005.1 6.4 15.8 0.3 17.1 4.0 7.1 -0.6
21.1, 16.0, 27.0, 23.8, 24.8, 16.7, 22.0, 24.0, 18.7
7.9, 3.9, 8.8, 5.1, 10.8, 1.9, 0.9, 5.7, 5.3
86.0, 73.0, 85.0, 86.0, 88.0, 94.0, 92.0, 96.0, 93.0
37.0, 30.0, 36.0, 34.0, 47.8, 39.0, 36.0, 36.0, 35.0
1019.5, 1019.5, 1028.0, 1028.1, 1017.2, 1016.0, 1014.1, 1016.1, 1010.1
992.1, 994.1, 1023.9, 1025.3, 1011.3, 1013.0, 1008.1, 1011.1, 1005.1
24.5, 24.1, 14.0, 4.9, 5.5, 7.4, 7.6, 3.4, 6.4
25.7, 25.7, 14.0, 9.4, 11.2, 22.0, 20.5, 8.3, 15.8
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
20.8, 13.0, 27.3, 22.7, 25.8, 15.0, 21.1, 23.7, 17.1
6.8, 0.9, 7.3, 3.3, 10.5, 0.1, -1.1, 4.6, 4.0
9.9, 4.5, 12.2, 9.4, 14.7, 5.8, 7.4, 11.4, 7.1
4.7, -3.9, 6.1, 2.5, 8.6, 1.0, -0.4, 5.0, -0.6

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 24.7 4.7 91.0 33.0 1022.9 997.9 13.4 14.0 0.0 24.4 3.1 9.1 2.9
2017 15.3 0.1 76.0 30.0 1024.9 995.8 21.6 22.5 0.0 13.1 -2.4 4.4 -4.1
2018 29.2 8.7 89.0 30.0 1024.9 1019.9 24.5 24.5 0.0 29.5 7.1 13.4 6.8
2019 24.6 3.7 88.0 31.4 1027.8 1022.2 5.6 17.3 0.0 23.5 2.0 9.1 1.8
2020 17.4 13.2 89.8 83.0 1012.1 1008.0 1.6 5.4 20.0 19.0 13.6 15.2 11.4
2021 19.7 1.2 98.0 39.0 1019.0 1014.0 4.6 10.1 5.6 18.5 -0.7 8.3 0.4
2022 21.5 6.7 95.0 44.0 1012.1 1009.1 1.7 11.9 0.0 21.1 5.7 10.3 5.7
2023 21.9 7.2 98.0 48.0 1013.1 1009.1 3.4 8.6 1.8 21.9 6.4 13.3 6.7
2024 18.3 4.8 88.5 51.7 1006.1 1002.1 14.4 34.2 0.0 17.9 3.3 8.9 2.8
24.7, 15.3, 29.2, 24.6, 17.4, 19.7, 21.5, 21.9, 18.3
4.7, 0.1, 8.7, 3.7, 13.2, 1.2, 6.7, 7.2, 4.8
91.0, 76.0, 89.0, 88.0, 89.8, 98.0, 95.0, 98.0, 88.5
33.0, 30.0, 30.0, 31.4, 83.0, 39.0, 44.0, 48.0, 51.7
1022.9, 1024.9, 1024.9, 1027.8, 1012.1, 1019.0, 1012.1, 1013.1, 1006.1
997.9, 995.8, 1019.9, 1022.2, 1008.0, 1014.0, 1009.1, 1009.1, 1002.1
13.4, 21.6, 24.5, 5.6, 1.6, 4.6, 1.7, 3.4, 14.4
14.0, 22.5, 24.5, 17.3, 5.4, 10.1, 11.9, 8.6, 34.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 20.0, 5.6, 0.0, 1.8, 0.0
24.4, 13.1, 29.5, 23.5, 19.0, 18.5, 21.1, 21.9, 17.9
3.1, -2.4, 7.1, 2.0, 13.6, -0.7, 5.7, 6.4, 3.3
9.1, 4.4, 13.4, 9.1, 15.2, 8.3, 10.3, 13.3, 8.9
2.9, -4.1, 6.8, 1.8, 11.4, 0.4, 5.7, 6.7, 2.8

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 25.1 4.5 86.0 28.0 1022.9 995.8 11.1 11.1 0.0 24.2 2.5 9.7 2.2
2017 17.1 0.1 73.0 29.0 1027.3 1011.1 20.6 22.4 0.0 14.3 -2.7 3.3 -4.7
2018 29.1 8.1 88.0 29.0 1021.9 1017.8 13.4 13.4 0.0 29.1 6.4 13.4 5.9
2019 24.1 6.3 85.0 29.4 1023.3 1014.6 5.6 13.0 0.0 23.3 5.0 10.7 3.7
2020 16.5 12.4 90.0 68.0 1012.4 1007.8 6.1 16.9 1.3 16.8 12.0 12.7 8.2
2021 19.5 2.9 99.0 39.0 1020.0 1017.0 2.0 22.3 0.0 18.4 1.4 9.5 2.8
2022 20.2 11.0 99.0 65.0 1010.1 999.1 3.9 8.3 16.5 21.5 11.0 14.1 9.9
2023 25.3 7.8 98.0 37.0 1014.1 1011.1 2.6 8.3 0.3 25.6 7.1 13.9 7.3
25.1, 17.1, 29.1, 24.1, 16.5, 19.5, 20.2, 25.3
4.5, 0.1, 8.1, 6.3, 12.4, 2.9, 11.0, 7.8
86.0, 73.0, 88.0, 85.0, 90.0, 99.0, 99.0, 98.0
28.0, 29.0, 29.0, 29.4, 68.0, 39.0, 65.0, 37.0
1022.9, 1027.3, 1021.9, 1023.3, 1012.4, 1020.0, 1010.1, 1014.1
995.8, 1011.1, 1017.8, 1014.6, 1007.8, 1017.0, 999.1, 1011.1
11.1, 20.6, 13.4, 5.6, 6.1, 2.0, 3.9, 2.6
11.1, 22.4, 13.4, 13.0, 16.9, 22.3, 8.3, 8.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.0, 16.5, 0.3
24.2, 14.3, 29.1, 23.3, 16.8, 18.4, 21.5, 25.6
2.5, -2.7, 6.4, 5.0, 12.0, 1.4, 11.0, 7.1
9.7, 3.3, 13.4, 10.7, 12.7, 9.5, 14.1, 13.9
2.2, -4.7, 5.9, 3.7, 8.2, 2.8, 9.9, 7.3

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 23.1 10.2 90.0 42.0 1020.2 1000.2 15.4 15.4 0.0 22.9 9.4 11.7 7.9
2017 18.8 2.0 78.0 51.0 1026.3 992.8 16.3 17.7 0.0 18.4 -0.6 8.7 -2.1
2018 27.7 8.1 89.0 33.0 1020.5 1017.5 11.1 11.1 0.0 28.1 7.2 14.0 6.1
2019 22.6 10.5 91.0 41.2 1015.8 1005.9 6.7 12.2 11.0 22.5 9.8 12.5 7.0
2020 16.9 9.5 82.0 48.4 1015.8 1012.1 11.3 34.6 0.0 15.9 8.3 9.5 5.0
2021 18.6 7.4 96.0 47.0 1019.0 1016.0 6.3 20.5 1.3 18.2 6.4 10.4 5.4
2022 13.6 9.9 99.0 88.0 1006.1 996.1 3.4 10.1 24.4 14.2 9.9 12.4 9.7
2023 25.4 5.4 98.0 37.0 1015.1 1012.1 4.7 13.3 0.0 25.2 4.3 13.2 5.0
23.1, 18.8, 27.7, 22.6, 16.9, 18.6, 13.6, 25.4
10.2, 2.0, 8.1, 10.5, 9.5, 7.4, 9.9, 5.4
90.0, 78.0, 89.0, 91.0, 82.0, 96.0, 99.0, 98.0
42.0, 51.0, 33.0, 41.2, 48.4, 47.0, 88.0, 37.0
1020.2, 1026.3, 1020.5, 1015.8, 1015.8, 1019.0, 1006.1, 1015.1
1000.2, 992.8, 1017.5, 1005.9, 1012.1, 1016.0, 996.1, 1012.1
15.4, 16.3, 11.1, 6.7, 11.3, 6.3, 3.4, 4.7
15.4, 17.7, 11.1, 12.2, 34.6, 20.5, 10.1, 13.3
0.0, 0.0, 0.0, 11.0, 0.0, 1.3, 24.4, 0.0
22.9, 18.4, 28.1, 22.5, 15.9, 18.2, 14.2, 25.2
9.4, -0.6, 7.2, 9.8, 8.3, 6.4, 9.9, 4.3
11.7, 8.7, 14.0, 12.5, 9.5, 10.4, 12.4, 13.2
7.9, -2.1, 6.1, 7.0, 5.0, 5.4, 9.7, 5.0

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 15.1 12.4 93.0 76.0 1012.4 990.7 11.1 11.1 24.1 15.4 11.2 11.6 10.1
2017 17.9 8.6 79.0 55.0 1020.5 991.4 13.4 14.8 0.0 17.4 6.8 11.2 4.2
2018 26.0 8.5 88.0 33.0 1021.2 1017.8 15.1 15.1 0.0 26.4 7.7 13.7 6.4
2019 18.4 12.5 92.0 74.0 1010.9 1003.6 7.0 22.0 8.3 19.1 12.9 14.8 11.2
2020 23.0 6.1 85.4 25.2 1017.9 1015.9 11.9 21.6 0.0 22.2 4.7 10.4 1.0
2021 22.9 3.6 96.0 36.0 1023.0 1019.0 8.1 19.1 0.0 22.4 2.2 9.4 3.1
2022 21.9 7.8 99.0 51.0 1009.1 1005.1 5.5 21.6 0.3 22.1 7.3 12.8 7.7
2023 25.7 6.5 94.0 31.0 1015.1 1011.1 4.0 11.9 0.0 24.7 5.5 13.3 5.5
15.1, 17.9, 26.0, 18.4, 23.0, 22.9, 21.9, 25.7
12.4, 8.6, 8.5, 12.5, 6.1, 3.6, 7.8, 6.5
93.0, 79.0, 88.0, 92.0, 85.4, 96.0, 99.0, 94.0
76.0, 55.0, 33.0, 74.0, 25.2, 36.0, 51.0, 31.0
1012.4, 1020.5, 1021.2, 1010.9, 1017.9, 1023.0, 1009.1, 1015.1
990.7, 991.4, 1017.8, 1003.6, 1015.9, 1019.0, 1005.1, 1011.1
11.1, 13.4, 15.1, 7.0, 11.9, 8.1, 5.5, 4.0
11.1, 14.8, 15.1, 22.0, 21.6, 19.1, 21.6, 11.9
24.1, 0.0, 0.0, 8.3, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
15.4, 17.4, 26.4, 19.1, 22.2, 22.4, 22.1, 24.7
11.2, 6.8, 7.7, 12.9, 4.7, 2.2, 7.3, 5.5
11.6, 11.2, 13.7, 14.8, 10.4, 9.4, 12.8, 13.3
10.1, 4.2, 6.4, 11.2, 1.0, 3.1, 7.7, 5.5

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 16.3 9.5 94.0 75.0 1002.3 986.3 17.2 20.1 18.5 16.7 8.5 12.9 7.9
2017 21.7 4.7 84.0 46.0 1021.9 990.7 13.4 13.4 0.0 21.4 2.6 11.1 2.0
2018 26.7 7.9 90.0 38.0 1021.6 1017.5 13.0 13.0 0.0 26.5 7.0 13.6 5.8
2019 24.1 11.7 85.0 46.0 1018.9 1011.1 8.9 19.4 0.0 24.6 11.6 14.5 9.2
2020 23.1 3.5 88.0 30.3 1018.0 1012.8 6.6 16.6 0.0 22.0 1.8 8.0 1.5
2021 24.6 3.5 90.0 25.0 1023.0 1018.0 4.4 12.2 0.0 23.4 1.7 7.7 1.7
2022 17.6 10.1 99.0 58.0 1009.1 1005.1 5.7 22.3 26.4 17.3 9.7 12.1 8.2
2023 22.8 10.5 91.0 50.0 1012.1 1007.1 12.6 27.4 0.0 23.2 10.0 12.4 7.3
16.3, 21.7, 26.7, 24.1, 23.1, 24.6, 17.6, 22.8
9.5, 4.7, 7.9, 11.7, 3.5, 3.5, 10.1, 10.5
94.0, 84.0, 90.0, 85.0, 88.0, 90.0, 99.0, 91.0
75.0, 46.0, 38.0, 46.0, 30.3, 25.0, 58.0, 50.0
1002.3, 1021.9, 1021.6, 1018.9, 1018.0, 1023.0, 1009.1, 1012.1
986.3, 990.7, 1017.5, 1011.1, 1012.8, 1018.0, 1005.1, 1007.1
17.2, 13.4, 13.0, 8.9, 6.6, 4.4, 5.7, 12.6
20.1, 13.4, 13.0, 19.4, 16.6, 12.2, 22.3, 27.4
18.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 26.4, 0.0
16.7, 21.4, 26.5, 24.6, 22.0, 23.4, 17.3, 23.2
8.5, 2.6, 7.0, 11.6, 1.8, 1.7, 9.7, 10.0
12.9, 11.1, 13.6, 14.5, 8.0, 7.7, 12.1, 12.4
7.9, 2.0, 5.8, 9.2, 1.5, 1.7, 8.2, 7.3

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.9 5.1 91.0 38.0 1009.7 991.1 23.0 28.0 3.6 12.7 2.6 8.1 -0.3
2017 20.1 9.1 83.0 52.0 1018.8 988.4 17.7 26.2 0.0 19.7 7.9 11.8 5.8
2018 28.0 8.6 91.0 36.0 1020.9 1015.8 17.7 17.7 0.0 28.7 7.5 14.5 7.0
2019 26.3 8.3 92.0 40.0 1020.6 1016.5 7.3 15.1 0.0 26.3 7.6 15.6 6.9
2020 23.8 5.7 88.0 34.8 1014.1 1010.4 4.9 13.0 0.0 23.2 4.4 10.9 3.8
2021 25.0 3.6 95.0 32.0 1020.0 1015.0 4.8 16.2 0.0 24.5 2.1 8.9 2.7
2022 18.7 9.2 99.0 58.0 1014.1 1009.1 5.7 16.6 0.5 18.9 8.8 13.2 7.5
2023 24.2 8.3 95.0 41.0 1011.1 1006.1 9.1 20.9 1.3 24.3 7.8 12.6 7.5
14.9, 20.1, 28.0, 26.3, 23.8, 25.0, 18.7, 24.2
5.1, 9.1, 8.6, 8.3, 5.7, 3.6, 9.2, 8.3
91.0, 83.0, 91.0, 92.0, 88.0, 95.0, 99.0, 95.0
38.0, 52.0, 36.0, 40.0, 34.8, 32.0, 58.0, 41.0
1009.7, 1018.8, 1020.9, 1020.6, 1014.1, 1020.0, 1014.1, 1011.1
991.1, 988.4, 1015.8, 1016.5, 1010.4, 1015.0, 1009.1, 1006.1
23.0, 17.7, 17.7, 7.3, 4.9, 4.8, 5.7, 9.1
28.0, 26.2, 17.7, 15.1, 13.0, 16.2, 16.6, 20.9
3.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.3
12.7, 19.7, 28.7, 26.3, 23.2, 24.5, 18.9, 24.3
2.6, 7.9, 7.5, 7.6, 4.4, 2.1, 8.8, 7.8
8.1, 11.8, 14.5, 15.6, 10.9, 8.9, 13.2, 12.6
-0.3, 5.8, 7.0, 6.9, 3.8, 2.7, 7.5, 7.5

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 16.5 3.1 93.0 53.0 1010.0 994.5 20.6 20.6 0.0 16.0 1.4 8.5 1.8
2017 18.7 13.0 74.0 60.0 1014.8 983.6 25.9 26.7 0.0 19.1 9.6 11.9 6.9
2018 26.9 8.4 90.0 36.0 1018.8 1011.7 18.3 18.3 0.0 27.0 7.1 13.4 6.8
2019 19.7 10.1 91.0 66.0 1019.0 1016.2 8.5 27.0 9.0 20.0 9.8 13.5 8.7
2020 22.8 7.5 88.6 41.0 1012.8 1010.3 8.6 13.0 0.0 22.7 6.4 10.7 5.3
2021 22.1 5.9 92.0 38.0 1017.0 1009.0 1.2 10.4 3.3 21.7 4.6 11.7 4.0
2022 23.5 5.1 99.0 44.0 1016.1 1013.1 5.2 12.6 0.0 23.5 4.0 12.6 5.0
2023 24.4 4.6 97.0 30.0 1015.1 1011.1 5.9 13.0 0.0 23.6 3.3 10.8 3.4
16.5, 18.7, 26.9, 19.7, 22.8, 22.1, 23.5, 24.4
3.1, 13.0, 8.4, 10.1, 7.5, 5.9, 5.1, 4.6
93.0, 74.0, 90.0, 91.0, 88.6, 92.0, 99.0, 97.0
53.0, 60.0, 36.0, 66.0, 41.0, 38.0, 44.0, 30.0
1010.0, 1014.8, 1018.8, 1019.0, 1012.8, 1017.0, 1016.1, 1015.1
994.5, 983.6, 1011.7, 1016.2, 1010.3, 1009.0, 1013.1, 1011.1
20.6, 25.9, 18.3, 8.5, 8.6, 1.2, 5.2, 5.9
20.6, 26.7, 18.3, 27.0, 13.0, 10.4, 12.6, 13.0
0.0, 0.0, 0.0, 9.0, 0.0, 3.3, 0.0, 0.0
16.0, 19.1, 27.0, 20.0, 22.7, 21.7, 23.5, 23.6
1.4, 9.6, 7.1, 9.8, 6.4, 4.6, 4.0, 3.3
8.5, 11.9, 13.4, 13.5, 10.7, 11.7, 12.6, 10.8
1.8, 6.9, 6.8, 8.7, 5.3, 4.0, 5.0, 3.4

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.1 8.8 86.0 44.0 1010.7 994.5 24.1 24.1 0.0 17.0 7.5 9.8 4.6
2017 20.7 12.7 87.0 66.0 1010.7 994.1 19.8 19.8 13.2 21.1 10.7 14.3 10.4
2018 29.4 9.2 92.0 25.0 1015.5 1011.4 14.0 14.0 0.0 29.7 8.7 15.0 6.3
2019 20.3 8.9 92.0 46.3 1019.6 1017.5 5.1 12.2 0.7 20.4 8.1 12.4 7.6
2020 23.4 7.1 88.8 42.6 1014.3 1012.8 5.4 13.0 0.0 23.5 6.0 12.7 5.2
2021 16.8 10.2 99.0 75.0 1010.0 1006.0 2.6 8.3 8.4 17.7 10.3 12.8 10.0
2022 24.8 6.3 99.0 35.0 1019.1 1015.1 5.7 13.0 0.0 24.1 5.4 12.9 6.2
2023 26.2 3.9 95.0 28.0 1019.1 1015.1 4.9 12.2 0.0 25.8 2.4 11.1 2.9
18.1, 20.7, 29.4, 20.3, 23.4, 16.8, 24.8, 26.2
8.8, 12.7, 9.2, 8.9, 7.1, 10.2, 6.3, 3.9
86.0, 87.0, 92.0, 92.0, 88.8, 99.0, 99.0, 95.0
44.0, 66.0, 25.0, 46.3, 42.6, 75.0, 35.0, 28.0
1010.7, 1010.7, 1015.5, 1019.6, 1014.3, 1010.0, 1019.1, 1019.1
994.5, 994.1, 1011.4, 1017.5, 1012.8, 1006.0, 1015.1, 1015.1
24.1, 19.8, 14.0, 5.1, 5.4, 2.6, 5.7, 4.9
24.1, 19.8, 14.0, 12.2, 13.0, 8.3, 13.0, 12.2
0.0, 13.2, 0.0, 0.7, 0.0, 8.4, 0.0, 0.0
17.0, 21.1, 29.7, 20.4, 23.5, 17.7, 24.1, 25.8
7.5, 10.7, 8.7, 8.1, 6.0, 10.3, 5.4, 2.4
9.8, 14.3, 15.0, 12.4, 12.7, 12.8, 12.9, 11.1
4.6, 10.4, 6.3, 7.6, 5.2, 10.0, 6.2, 2.9




Full moon
24.04.2024 01:49

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 20.04.2024 15:04
Dati stazione: 20.04.2024 15:04

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno